ขนาดเพชร Diamond Size Chart
ขนาดของเพชร จะมีหน่วยเป็นกะรัต ซึ่งแน่นอนว่าเพชรที่มีขนาดใหญ่ ก็จะยิ่งมีราคาต่อกะรัตสูง สำหรับหน่วยกะรัตนั้นเริ่มมีการใช้สำหรับช่างอัญมณีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมาตรฐานเมตริกที่ใช้การคือ 1 กะรัตเท่ากับ 0.2 กรัม หรือ 5 กะรัตจะเท่ากับ 1 กรัม
ขนาดเพชรกลม (Round Diamond Size Chart)

| น้ำหนัก (กะรัต) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดแผ่นร่อนไซส์ | จำนวนเม็ด/กะรัต |
| 0.01 ct. | 1.30 mm. | 3 – 3.5 | 100 |
| 0.015 ct. | 1.50 mm. | 4.5 – 5.5 | 66 |
| 0.02 ct. | 1.70 mm. | 6 – 6.5 | 50 |
| 0.025 ct. | 1.80 mm. | 6.5 – 7 | 40 |
| 0.03 ct. | 1.90 mm. | 7 – 7.5 | 33 |
| 0.05 ct | 2.30 mm. | 9 – 9.5 | 20 |
| 0.07 ct. | 2.70 mm. | 10.5 – 11 | 14 |
| 0.10 ct. | 3.00 mm. | 12-13. | 10 |
| 0.15 ct | 3.40 mm | 14.5 – 15 | 7 |
| 0.20 ct. | 3.70 mm. | 16 – 16.5 | 5 |
| 0.25 ct. | 4.00 mm. | 17.5 – 18 | 4 |
| 0.33 ct | 4.40 mm | 19.5 – 20 | 3 |
| 0.40 ct. | 4.70 mm. | ||
| 0.50 ct. | 5.00mm. | ||
| 0.65 ct | 5.50 mm | ||
| 0.75 ct. | 5.80 mm. | ||
| 0.85 ct | 6.00 mm | ||
| 1.00 ct. | 6.50 mm. |
ขนาดเพชรทรงสี่เหลี่ยม (Princess Diamond Size Chart)
| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 1.50 mm. | 0.015 ct. |
| 2.00 mm. | 0.06 ct. |
| 2.50 mm. | 0.10 ct. |
| 3.00 mm. | 0.18 ct. |
| 3.50 mm. | 0.29 ct. |
| 4.00 mm. | 0.39 ct. |
| 4.50 mm. | 0.56 ct. |
| 5.00 mm. | 0.71 ct. |
| 5.50 mm. | 0.99 ct. |
| 6.00 mm. | 1.24 ct. |
| 6.5 mm. | 1.59 ct. |
| 7.00 mm. | 1.96 ct. |
| 7.50 mm. | 2.40 ct. |
| 8.00 mm. | 3.01 ct. |
| 8.50 mm. | 3.67 ct. |
| 9.00 mm. | 4.12 ct. |
| 9.50 mm. | 5.09 ct. |
| 10.00 mm. | 5.62 ct. |
| 10.05 mm. | 5.99 ct. |
| 11.00 mm. | 7.44 ct. |
| 11.50 mm. | 9.44 ct. |
| 12.00 mm. | 9.52 ct. |
ขนาดเพชรคุชชั่น / เพชรสี่เหลี่ยมขอบมน (Cushion Diamond Size Chart)

| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 4.00 mm. | 0.25 ct. |
| 4.50 mm. | 0.36 ct. |
| 5.00 mm. | 0.46 ct. |
| 5.25 mm. | 0.56 ct. |
| 5.50 mm. | 0.66 ct. |
| 5.75 mm. | 0.76 ct. |
| 6.00 mm. | 0.84 ct. |
| 6.25 mm. | 0.93 ct. |
| 6.50 mm. | 1.03 ct. |
| 6.75mm. | 1.24 ct. |
| 7.00 mm. | 1.28 ct. |
| 7.50 mm. | 1.67ct. |
| 8.00 mm. | 2.04 ct. |
| 8.50 mm. | 2.43 ct. |
| 9.00 mm. | 2.75 ct. |
| 9.50 mm. | 3.35 ct. |
| 10.00 mm. | 3.87 ct. |
| 10.50 mm. | 4.41 ct. |
| 11.00 mm. | 4.91 ct. |
| 11.05 mm. | 5.85 ct. |
| 12.00 mm. | 6.84 ct. |
| 13.00 mm. | 8.51 ct. |
| 14.00 mm. | 10.49 ct. |
| 15.00 mm. | 12.89 ct. |
ขนาดเพชรทรงรี (Oval Diamond Size Chart)

| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 4.50 x 3.50 mm. | 0.21 ct. |
| 5.00 x 3.00 mm. | 0.21 ct. |
| 5.00 x 4.00 mm. | 0.35 ct. |
| 5.50 x 3.50 mm. | 0.33 ct. |
| 6.00 x 4.00 mm. | 0.43 ct. |
| 6.50 x 4.50 mm. | 0.65 ct. |
| 6.00 x 5.00 mm. | 0.61 ct. |
| 7.00 x 5.00mm. | 0.76 ct. |
| 7.50 x 5.50 mm. | 0.98 ct. |
| 8.00 x 6.00 mm. | 1.21 ct. |
| 8.50 x 6.50 mm. | 1.46 ct. |
| 9.00 x 6.00 mm. | 1.41 ct. |
| 9.00 x 7.00 mm. | 1.86 ct. |
| 10.00 x 8.00 mm. | 2.54 ct. |
| 10.50 x 8.50 mm. | 2.88 ct. |
| 11.00 x 9.00 mm. | 3.85 ct. |
| 12.00 x 8.00 mm. | 2.99 ct. |
| 12.00 x 10.00 mm. | 5.05 ct. |
| 14.00 x 10.00 mm. | 5.81 ct. |
| 13.00 x 11.00 mm. | 6.05 ct. |
| 14.00 x 12.00 mm. | 8.21 ct. |
| 15.00 x 12.00 mm. | 8.76 ct. |
| 16.00 x 12.00 mm. | 9.32 ct. |
| 16.00 x 14.00 mm. | 11.88 ct. |
| 18.00 x 13.00 mm. | 12.86 ct. |
| 20.00 x 15.00 mm. | 14.96 ct. |
ขนาดเพชรทรงรูปหัวใจ (Heart Diamond Size Chart)

| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 3.50 mm. | 0.18 ct. |
| 4.00 mm. | 0.25 ct. |
| 4.25 mm. | 0.28 ct. |
| 4.50 mm. | 0.34 ct. |
| 4.75 mm. | 0.38 ct. |
| 5.00 mm. | 0.44 ct. |
| 5.50 mm. | 0.61 ct. |
| 6.00 mm. | 0.74 ct. |
| 6.25 mm. | 0.83 ct. |
| 6.50 mm. | 0.93 ct. |
| 7.00mm. | 1.13 ct. |
| 7.50 mm. | 1.59 ct. |
| 8.00 mm. | 1.71 ct. |
| 9.00 mm. | 2.41 ct. |
| 9.50 mm. | 2.90 ct. |
| 10.00 mm. | 3.16 ct. |
| 11.00 mm. | 4.41 ct. |
| 12.00 mm. | 5.66 ct. |
| 13.00 mm. | 7.88 ct. |
| 14.00 mm. | 9.38 ct. |
| 15.00 mm. | 10.79 ct. |
| 16.00 mm. | 13.27 ct. |
| 18.00 mm. | 15.33 ct. |
ขนาดเพชรทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Emerald Diamond Size Chart)

| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 3.00 x 2.00 mm. | 0.10 ct. |
| 3.50 x 2.00 mm. | 0.12 ct. |
| 4.00 x 2.00 mm. | 0.15 ct. |
| 4.00 x 3.00 mm. | 0.20 ct. |
| 5.00 x 3.00mm. | 0.29 ct. |
| 5.50 x 3.50 mm. | 0.46 ct. |
| 5.50 x 4.00 mm. | 0.48 ct. |
| 6.00 x 4.00 mm. | 0.66 ct. |
| 6.5 x 4.5 mm. | 0.88 ct. |
| 7.00 x 5.00 mm. | 1.06 ct. |
| 7.25 x 5.25 mm. | 1.24 ct. |
| 7.50 x 5.50 mm. | 1.45 ct. |
| 8.00 x 6.00 mm. | 1.74 ct. |
| 8.50 x 6.50 mm. | 2.17 ct. |
| 9 x 7 mm. | 2.62 ct. |
| 9.5 x 7.5 mm. | 3.21 ct. |
| 10 x 7 mm. | 3.01 ct. |
| 10 x 8 mm. | 3.79 ct. |
| 11 x 9 mm. | 5.21 ct. |
| 12 x 8 mm. | 5.34 ct. |
| 12 x 10 mm. | 6.00 ct. |
| 13 x 9 mm. | 6.38 ct. |
| 14 x 8 mm. | 6.25 ct. |
| 14 x 10 mm. | 8.48 ct. |
| 13 x 11 mm. | 9.13 ct. |
| 14 x 12 mm. | 11.26 ct. |
| 16 x 12 mm. | 14.22 ct. |
ขนาดเพชรทรงหยดน้ำ (Pear Diamond Size Chart)

| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 3.00 x 2.00 mm. | 0.13 ct. |
| 4.00 x 2.50 mm. | 0.18 ct. |
| 4.00 x 3.00 mm. | 0.21 ct. |
| 5.00 x 3.00 mm. | 0.25 ct. |
| 5.00 x 4.00 mm. | 0.35 ct. |
| 6.00 x 4.00 mm. | 0.39 ct. |
| 6.50 x 4.50 mm. | 0.57 ct. |
| 7.00 x 5.00 mm. | 0.71 ct. |
| 8.00 x 5.00 mm. | 0.81 ct. |
| 8.50 x 5.50 mm. | 1.08 ct. |
| 8.00 x 6.00 mm. | 1.25 ct. |
| 9.00 x 6.00 mm. | 1.33 ct. |
| 9.00 x 7.00 mm. | 1.75 ct. |
| 10.00 x 6.00 mm. | 1.71 ct. |
| 10.00 x 7.00 mm. | 1.8 ct. |
| 10.00 x 8.00 mm. | 2.46 ct. |
| 11.00 x 7.50 mm. | 2.61 ct. |
| 11.00 x 8.00 mm. | 3.00 ct. |
| 12.00 x 7.00 mm. | 3.12 ct. |
| 12.00 x 8.00 mm. | 3.00 ct. |
| 12.00 x 9.00 mm. | 3.44 ct. |
| 13.00 x 8.00 mm. | 2.98 ct. |
| 14.00 x 8.00 mm. | 3.47 ct. |
| 13.00 x 9.00 mm. | 4.11 ct. |
| 14.00 x 9.00 mm. | 4.25 ct. |
| 15.00 x 9.00 mm. | 5.06 ct. |
| 14.00 x 10.00 mm. | 5.41 ct. |
| 13.00 x 11.00 mm. | 5.65 ct. |
| 15.00 x 10.00 mm. | 5.75 ct. |
| 15.00 x 11.00 mm. | 7.36 ct. |
| 16.00 x 9.00 mm. | 5.86 ct. |
| 16.00 x 10.00 mm. | 6.27 ct. |
| 16.00 x 12.00 mm. | 8.99 ct. |
| 17.00 x 10.00 mm. | 6.46 ct. |
| 18.00 x 11.00 mm. | 8.14 ct. |
| 18.00 x 12.00 mm. | 9.35 ct. |
| 18.00 x 13.00 mm. | 10.21 ct. |
ขนาดเพชรทรงมาร์คีส์ (Marquise Diamond Size Chart)

| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 3.00 x 1.50 mm. | 0.025 ct. |
| 3.50 x 1.75 mm. | 0.065 ct. |
| 3.05 x 2.00 mm. | 0.07 ct. |
| 3.75 x 1.75 mm. | 0.11 ct. |
| 4.00 x 2.00 mm. | 0.10 ct. |
| 4.25 x 2.25 mm. | 0.12 ct. |
| 5.00 x 2.50 mm. | 0.14 ct. |
| 5.00 x 3.00 mm. | 0.20 ct. |
| 5.50 x 2.75 mm. | 0.16 ct. |
| 5.05 x 3.00 mm. | 0.18 ct. |
| 6.00 x 3.00 mm. | 0.25 ct. |
| 6.50 x 3.00 mm. | 0.23 ct. |
| 7.00 x 3.00 mm. | 0.30 ct. |
| 7.00 x 3.50 mm. | 0.35 ct. |
| 7.00 x 4.00 mm. | 3.40 ct. |
| 7.50 x 3.50 mm. | 0.33 ct. |
| 8.00 x 4.00 mm. | 0.47 ct. |
| 9.00 x 4.50 mm. | 0.71 ct. |
| 9.00 x 5.00 mm. | 0.76 ct. |
| 9.50 x 2.00 mm. | 0.85 ct. |
| 10.00 x 5.00 mm. | 0.95 ct. |
| 11.00 x 5.50 mm. | 1.25 ct. |
| 11.50 x 6.00 mm. | 1.33 ct. |
| 12.00 x 6.00 mm. | 1.62 ct. |
| 12.00 x 6.00 mm. | 1.71 ct. |
| 13.00 x 6.00 mm. | 2.11 ct. |
| 14.00 x 7.00 mm. | 2.48 ct. |
| 15.00 x 7.50 mm. | 3.09 ct. |
| 14.00 x 8.00 mm. | 3.00 ct. |
| 15.00 x 7.00 mm. | 3.12 ct. |
| 15.00 x 8.00 mm. | 3.44 ct. |
| 16.00 x 8.00 mm. | 3.86 ct. |
| 17.00 x 8.00 mm. | 4.88 ct. |
| 17.50 x 10.00 mm. | 5.50 ct. |
| 20.00 x 8.00 mm. | 7.08 ct. |
| 20.00 x 10.00 mm. | 7.94 ct. |
| 20.00 x 11.00 mm. | 9.50 ct. |
ขนาดรูปทรงกลมเหลี่ยมขั้นบันใด (Asscher Cut Diamond Size Chart)
| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 4.00 mm. | 0.39 ct. |
| 4.50 mm. | 0.56 ct. |
| 5.00 mm. | 0.71 ct. |
| 5.50 mm. | 0.99 ct. |
| 6.00 mm. | 1.24 ct. |
| 6.50 mm. | 1.59 ct. |
| 7.00 mm. | 1.96 ct. |
| 7.50 mm. | 2.40 ct. |
| 8.00 mm. | 3.01 ct. |
| 8.50 mm. | 3.67 ct. |
| 9.00 mm. | 4.12 ct. |
| 9.50 mm. | 5.09 ct. |
| 10.00 mm. | 5.62 ct. |
| 11.00 mm. | 7.44 ct. |
| 12.00 mm. | 9.52 ct. |
| 13.00 mm. | 12.66 ct. |
ขนาดเพชรทรงเรเดียนส์ (Radiant Diamond Size Chart)
| ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กะรัต) |
| 4.50 x 3.50 mm. | 0.34 ct. |
| 5.00 x 3.00 mm. | 0.31 ct. |
| 6.00 x 3.00 mm. | 0.41 ct. |
| 6.00 x 4.00 mm. | 0.60 ct. |
| 6.50 x 4.50 mm. | 0.83 ct. |
| 7.00 x 5.00 mm. | 1.14 ct. |
| 7.25 x 5.25 mm. | 1.24 ct. |
| 7.50 x 5.50 mm. | 1.47 ct. |
| 8.00 x 6.00 mm. | 1.74 ct. |
| 8.50 x 6.50 mm. | 2.25 ct. |
| 9.00 x 7.00 mm. | 2.62 ct. |
| 9.50 x 7.50 mm. | 3.18 ct. |
| 10.00 x 7.00 mm. | 3.31 ct. |
| 10 x 8 mm. | 3.49 ct. |
| 11 x 9 mm. | 5.05 ct. |
| 11.5 x 10 mm. | 6.45 ct. |
| 12 x 9 mm. | 6.06 ct. |
| 12 x 10 mm. | 6.79 ct. |
| 13 x 9 mm. | 6.54 ct. |
| 13 x 11 mm. | 9.33 ct. |
| 13.5 x 11.5 mm. | 10.19 ct. |
| 14 x 10 mm. | 8.47 ct. |
| 14 x 12 mm. | 12.14 ct. |
| 15 x 11 mm. | 11.48 ct. |
| 16 x 12 mm. | 14.22 ct. |
สำหรับเพชรที่มีต่ำกว่า 1 กะรัตจะถูกเรียกว่าตัง หรือเพชรที่มีขนาด 1 กะรัตจะเท่ากับ 100 ตัง โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 200 มิลลิกรัม อย่างเช่น เพชร 0.10 กะรัต ก็คือ 10 ตังนั่นเอง หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วราคาของเพชรนั้น ถูกคิดหรือคำนวณมาจากอะไร โดยราคาของเพชรจะสูงหรือต่ำ คำนวณจาก ราคาเพชร = น้ำหนักกะรัต x ราคา/กะรัต x หลัก 4Cs หมายความว่า เพชรที่มีขนาดใหญ่ ราคาก็ยิ่งสูง หรือหากน้ำหนักกะรัตเพิ่มขึ้น ราคาเพชรต่อกะรัตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยเพชร 1 กะรัตจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ มิลลิเมตร
เพชร 1 กะรัต นั้นจะมีน้ำหนักประมาณ 200 มิลลิกรัม หรือ 0.2 กรัม เพชร 1 กะรัตจะมีน้ำหนักเท่ากัน แต่สิ่งที่ทำให้ราคาเพชรแต่ละเม็ดแตกต่างกัน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพ สีของเพชร และเกรดของเพชร (หลัก 4Cs ) เสียมากกว่า
เทคนิคในการเลือกขนาดเพชร
สำหรับเทคนิคในการเลือกขนาดเพชรเม็ดเดี่ยวนั้น แนะนำให้เริ่มต้นตั้งแต่ 18 ตังขึ้นไป นั่นก็เพราะขนาดของเพชรที่เล็กกว่านี้จะไม่มีใบเซอร์ GIA Certificate และเพชรที่มีน้ำหนัก 30 ตังขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะใช้เนื่องในโอกาสงานแต่งงาน สำหรับการเลือกน้ำหนักเพชรที่ดีหรือให้เหมาะสมกับตัวผู้ใส่มากที่สุดนั้น ผู้สวมใส่ควรเห็นขนาดของเพชรด้วยตาของตนเองหรือได้ลองสวมใส่นิ้วไปพร้อมๆ กัน เพื่อความชัวร์และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด แต่สำหรับคนที่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด แนะนำให้เลือกแบบที่มีเพชรล้อมหรือกระเปราะหลอก เพื่อช่วยเสริมให้เพชรดูใหญ่มากยิ่งขึ้น
Diamond Story
เพชร เป็นอัญมณีที่ล้ำค่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Diamond” โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือคำว่า “Adamas” ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะได้หรือไม่เคยแพ้ใคร โดยในสมัยโบราณเพชรมักจะถูกใช้เป็นเครื่องประดับของราชาหรือพระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบันบุคคลทั่วไปก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องประดับอย่างเพชรได้ ในขณะเดียวกันเพชรก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงสถานะ หรือทำให้เกิดความมั่นใจและทำให้เกิดความสวยหรู
ทั้งหมดนี้ ก็คือ เทคนิคการดูขนาดเพชรพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพชร อัญมณีที่มีคุณค่าและมีราคาสูง สำหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของเพชรหรืออยากได้เพชรสวยๆ ไว้เก็บสะสมหรือไว้สวมใส่เป็นเครื่องประดับต่างๆ
แนะนำให้มองหาร้านจำหน่ายเพชรที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้เพชรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ใครที่กำลังมองหา เพชรแท้ ราคาถูก เมื่อได้ขนาดเพชรตามที่ต้องการแล้ว นอกจากนี้ยังควรเลือกเพชรด้วยหลัก 4cs ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดราคาของเพชร เพื่อให้ได้ทั้งเพชรที่มีคุณภาพและขนาดเพชรที่ได้มาตรฐาน
